<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>كمية &#8211; ماكينات تعبئة سوائل و ماكينات تعبئة وتغليف</title>
	<atom:link href="https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com/tag/%d9%83%d9%85%d9%8a%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com</link>
	<description>ماكينات تعبئة السوائل و ماكينات التعبئة والتغليف  01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jan 2022 11:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com/storage/2020/05/cropped-ماكينات-تعبئة-و-تغليف-المهندس-منسي-32x32.jpg</url>
	<title>كمية &#8211; ماكينات تعبئة سوائل و ماكينات تعبئة وتغليف</title>
	<link>https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>طريقة تشغيل و ضبط كمية تعبئة السوائل علي ماكينة نصف أتوماتيك كود 451 ماركة مهندس منسي شرح أحمد شوقي</title>
		<link>https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com/%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d8%b4%d8%ba%d9%8a%d9%84-%d9%88-%d8%b6%d8%a8%d8%b7-%d9%83%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%b9-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 11:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[4 - ماكينات تعبئة سوائل في عبوات و أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[451]]></category>
		<category><![CDATA[أتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[أحمد]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[تشغيل]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[شرح]]></category>
		<category><![CDATA[شوقي]]></category>
		<category><![CDATA[ضبط]]></category>
		<category><![CDATA[طريقة]]></category>
		<category><![CDATA[علي]]></category>
		<category><![CDATA[كمية]]></category>
		<category><![CDATA[كود]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[نصف]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m2pack.net/?p=8135</guid>

					<description><![CDATA[﻿﻿]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="padding:66.67% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/665191998?h=bf6e35d3a7&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="طريقة تشغيل و ضبط كمية تعبئة السوائل علي ماكينة نصف أتوماتيك كود 451 ماركة مهندس منسي شرح أحمد شوقي.mp4"></iframe></div>
<p><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script></p>
<p><iframe src="https://m2pack.net/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-451-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3/" width="900" height="600"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‫شرح ماكينة تعبئة سوائل و طريقة التحكم في كمية التعبئة كود 403 ماركة مهندس منسي ‬‎</title>
		<link>https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 12:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[4 - ماكينات تعبئة سوائل في عبوات و أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[403]]></category>
		<category><![CDATA[التحكم]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[شرح]]></category>
		<category><![CDATA[طريقة]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[كمية]]></category>
		<category><![CDATA[كود]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m2pack.net/?p=7702</guid>

					<description><![CDATA[﻿﻿]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="padding:66.67% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/664298761?h=d904ef8303&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" title="‫شرح ماكينة تعبئة سوائل و طريقة التحكم في كمية التعبئة كود 403 ماركة مهندس منسي ‬&amp;lrm;.mp4"></iframe></div>
<p><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script></p>
<p><iframe src="https://m2pack.net/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-403-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3/" width="900" height="600"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شرح طريقة تعديل بستيم الهواء لتقليل أو زيادة كمية ضخ السوائل لماكينة تعبئة أكياس سوائل أتوماتيك 503 ماركة إم توباك</title>
		<link>https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d9%88-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 11:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[أو]]></category>
		<category><![CDATA[إم]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[الهواء]]></category>
		<category><![CDATA[بستيم]]></category>
		<category><![CDATA[تعديل]]></category>
		<category><![CDATA[توباك]]></category>
		<category><![CDATA[زيادة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[شرح]]></category>
		<category><![CDATA[ضخ]]></category>
		<category><![CDATA[طريقة]]></category>
		<category><![CDATA[كمية]]></category>
		<category><![CDATA[لتقليل]]></category>
		<category><![CDATA[لماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m2pack.biz/?p=105839</guid>

					<description><![CDATA[شرح طريقة تعديل بستيم الهواء لتقليل أو زيادة كمية ضخ السوائل لماكينة تعبئة أكياس سوائل أتوماتيك 503 ماركة إم توباك]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>شرح طريقة تعديل بستيم الهواء لتقليل أو زيادة كمية ضخ السوائل لماكينة تعبئة أكياس سوائل أتوماتيك 503 ماركة إم توباك</strong></p>
<p><iframe title="تعديل بستيم الهواء لتقليل أو زيادة كمية ضخ السوائل لماكينة تعبئة أكياس سوائل أتوماتيك 503 إم توباك" width="910" height="683" src="https://www.youtube.com/embed/oBqrG21rChA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>مواصفات</strong> <strong>ماكينة تعبئة و تغليف أكياس سوائل أتوماتيكية موديل 503 ماركة إم توباك</strong></p>
<table width="686">
<tbody>
<tr>
<td width="187">موديل</td>
<td width="499">503 ماركة مهندس منسي</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">حجم الكيس</td>
<td width="499">الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">كمية المواد المعبئة</td>
<td width="499">من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي حتي 250 مللي و يمكن التعليه حتي 500 مللي</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">سرعة التعبئة</td>
<td width="499">من 30 الى 60 كيس / دقيقة ولمادة الكيس اعتبار في سرعة التعبئة</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">قوة التيار الكهربي</td>
<td width="499">220 فولت</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">الطاقة الكهربية المستهلكة</td>
<td width="499">1.0 ك وات</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">الوزن</td>
<td width="499">250 كجم</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">شكل الكيس</td>
<td width="499">لحام سنتر سيلنج اى من أعلى وأسفل فى الظهر</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">حجم الماكينة الخارجة</td>
<td width="499">65 × 90 × 155 سم كما يمكن فك الماكينة و تركيبها في اي مكان</td>
</tr>
<tr>
<td width="187"></td>
<td width="499"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;"><a href="mailto:info@m2pack.com"><strong>info@m2pack.com</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.m2pack.com"><strong>www.m2pack.com</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>موبايل</strong>: 01211116954 &#8211; 01211116955  &#8211;  01211116956 &#8211; 01211116957  &#8211;  01211116958</p>
<p style="text-align: center;"><strong>تليفون ارضي:</strong> 0225880056</p>
<p style="text-align: center;">002 كود مصر قبل الرقم</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شرح طريقة تعديل بستيم الهواء لتقليل أو زيادة كمية ضخ السوائل موديل 503 ماركة مهندس منسي</title>
		<link>https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 10:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[أو]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[الهواء]]></category>
		<category><![CDATA[بستيم]]></category>
		<category><![CDATA[تعديل]]></category>
		<category><![CDATA[زيادة]]></category>
		<category><![CDATA[شرح]]></category>
		<category><![CDATA[ضخ]]></category>
		<category><![CDATA[طريقة]]></category>
		<category><![CDATA[كمية]]></category>
		<category><![CDATA[لتقليل]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m2pack.biz/?p=103891</guid>

					<description><![CDATA[شرح طريقة تعديل بستيم الهواء لتقليل أو زيادة كمية ضخ السوائل موديل 503 ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينة تعبئة السوائل]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>شرح طريقة تعديل بستيم الهواء لتقليل أو زيادة كمية ضخ السوائل موديل 503 ماركة مهندس منسي</strong></p>
<p><iframe loading="lazy" title="شرح طريقة تعديل بستيم الهواء لتقليل أو زيادة كمية ضخ السوائل موديل 503 ماركة مهندس منسي" width="910" height="683" src="https://www.youtube.com/embed/iDknHcZzJaU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>مواصفات</strong> <strong>ماكينة تعبئة السوائل و السوائل اللزجة </strong><strong>موديل</strong> <strong>503</strong> <strong>ماركة مهندس منسي </strong></p>
<table width="686">
<tbody>
<tr>
<td width="187">موديل</td>
<td width="499">503 ماركة مهندس منسي</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">حجم الكيس</td>
<td width="499">الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">كمية المواد المعبئة</td>
<td width="499">من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي حتي 250 مللي و يمكن التعليه حتي 500 مللي</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">سرعة التعبئة</td>
<td width="499">من 30 الى 60 كيس / دقيقة ولمادة الكيس اعتبار في سرعة التعبئة</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">قوة التيار الكهربي</td>
<td width="499">220 فولت</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">الطاقة الكهربية المستهلكة</td>
<td width="499">1.0 ك وات</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">الوزن</td>
<td width="499">250 كجم</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">شكل الكيس</td>
<td width="499">لحام سنتر سيلنج اى من أعلى وأسفل فى الظهر</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">حجم الماكينة الخارجة</td>
<td width="499">65 × 90 × 155 سم كما يمكن فك الماكينة و تركيبها في اي مكان</td>
</tr>
<tr>
<td width="187"></td>
<td width="499"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;"><a href="mailto:info@m2pack.com"><strong>info@m2pack.com</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.m2pack.com"><strong>www.m2pack.com</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>موبايل</strong>: 01211116954 &#8211; 01211116955  &#8211;  01211116956 &#8211; 01211116957  &#8211;  01211116958</p>
<p style="text-align: center;"><strong>تليفون ارضي:</strong> 0225880056</p>
<p style="text-align: center;">002 كود مصر قبل الرقم</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شرح لتغيير كمية التعبئة أو ضخ السائل بماكينة أتوماتيك لتعبئة و تغليف السوائل موديل 503 ماركة مهندس منسي شرح مصطفى</title>
		<link>https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d9%83%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a3%d9%88-%d8%b6%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a8%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2019 15:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[أتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[أو]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[السائل]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[بماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرح]]></category>
		<category><![CDATA[ضخ]]></category>
		<category><![CDATA[كمية]]></category>
		<category><![CDATA[لتعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[لتغيير]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[مصطفى]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m2pack.biz/?p=72185</guid>

					<description><![CDATA[شرح لتغيير كمية التعبئة أو ضخ السائل بماكينة أتوماتيك لتعبئة و تغليف السوائل موديل 503 ماركة مهندس منسي شرح مصطفى]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>شرح لتغيير كمية التعبئة أو ضخ السائل بماكينة أتوماتيك لتعبئة و تغليف السوائل موديل 503 ماركة مهندس منسي شرح مصطفى عبد الواحد</strong></h4>
<h4><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/M_Z5KdXWb1w" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></h4>
<h4><strong>مواصفات ماكينة </strong><strong>أتوماتيك لتعبئة و تغليف السوائل موديل 503 ماركة مهندس منسي شرح مصطفى عبد الواحد</strong></h4>
<table width="0">
<tbody>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong>موديل</strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong>503 ماركة مهندس منسي</strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong>حجم الكيس</strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong>الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض</strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong>كمية المواد المعبئة</strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong>من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي حتي 250 مللي و يمكن التعليه حتي 500 مللي</strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong>سرعة التعبئة</strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong>من 30 الى 60 كيس / دقيقة ولمادة الكيس اعتبار في سرعة التعبئة</strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong>قوة التيار الكهربي</strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong>220 فولت</strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong>الطاقة الكهربية المستهلكة</strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong>1.0 ك وات</strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong>الوزن</strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong>250 كجم</strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong>شكل الكيس</strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong>لحام سنتر سيلنج اى من أعلى وأسفل فى الظهر</strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong>حجم الماكينة الخارجة</strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong>65 × 90 × 155 سم كما يمكن فك الماكينة و تركيبها في اي مكان</strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong></strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong></strong></h4>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4 style="text-align: center;"><strong><u><a href="mailto:info@m2pack.com">info@m2pack.com</a></u></strong></h4>
<h4 style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.m2pack.com">www.m2pack.com</a></strong></h4>
<h4 style="text-align: center;"><strong>موبايل</strong>: 01211116954 &#8211; 01211116955  &#8211;  01211116956 &#8211; 01211116957  &#8211;  01211116958</h4>
<h4 style="text-align: center;"><strong>تليفون ارضي:</strong> 0225880056</h4>
<h4 style="text-align: center;">002 كود مصر قبل الرقم</h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>طريقة تشغيل و ضبط كمية تعبئة السوائل علي ماكينة ديسك توب كود 451 ماركة مهندس منسي شرح أحمد شوقي</title>
		<link>https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com/%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d8%b4%d8%ba%d9%8a%d9%84-%d9%88-%d8%b6%d8%a8%d8%b7-%d9%83%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%b9-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 12:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[4 - ماكينات تعبئة سوائل في عبوات و أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[ارخص ماكينة تعبئة وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[451]]></category>
		<category><![CDATA[أحمد]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[تشغيل]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[توب]]></category>
		<category><![CDATA[ديسك]]></category>
		<category><![CDATA[شرح]]></category>
		<category><![CDATA[شوقي]]></category>
		<category><![CDATA[ضبط]]></category>
		<category><![CDATA[طريقة]]></category>
		<category><![CDATA[علي]]></category>
		<category><![CDATA[كمية]]></category>
		<category><![CDATA[كود]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m2pack.net/video/?p=895</guid>

					<description><![CDATA[طريقة تشغيل و ضبط كمية تعبئة السوائل علي ماكينة ديسك توب كود 451 ماركة مهندس منسي شرح أحمد شوقي]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 class="title style-scope ytd-video-primary-info-renderer">طريقة تشغيل و ضبط كمية تعبئة السوائل علي ماكينة ديسك توب كود 451 ماركة مهندس منسي شرح أحمد شوقي</h4>
<p><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/6Govb3CK8YA?controls=0" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ظبط كمية التعبئة علي ماكينة نصف أتوماتيك 2 مخرج للسوائل كود 403 ماركة مهندس منسي شرح حسن مصطفي</title>
		<link>https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com/%d8%b8%d8%a8%d8%b7-%d9%83%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%a3%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 10:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[403]]></category>
		<category><![CDATA[أتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[حسن]]></category>
		<category><![CDATA[شرح]]></category>
		<category><![CDATA[ظبط]]></category>
		<category><![CDATA[علي]]></category>
		<category><![CDATA[كمية]]></category>
		<category><![CDATA[كود]]></category>
		<category><![CDATA[للسوائل]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مخرج]]></category>
		<category><![CDATA[مصطفي]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[نصف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m2pack.biz/packaging-video/?p=8183</guid>

					<description><![CDATA[ظبط كمية التعبئة علي ماكينة نصف أتوماتيك 2 مخرج للسوائل كود 403 ماركة مهندس منسي شرح حسن مصطفي مواصفات ماكينة]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>ظبط كمية التعبئة علي ماكينة نصف أتوماتيك 2 مخرج للسوائل كود 403 ماركة مهندس منسي شرح حسن مصطفي<br />
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/Ih9l3kBb7Bc?controls=0" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></h4>
<h4><strong>مواصفات </strong>ماكينة نصف أتوماتيك 2 مخرج للسوائل كود 403 ماركة مهندس منسي شرح حسن مصطفي</h4>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="149">
<h4>الموديل</h4>
</td>
<td width="396">
<h4>403II – 1000 ml دبل اي ثنائية المخرج ماركة مهندس منسي</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="149">
<h4>نمط التعبئة</h4>
</td>
<td width="396">
<h4>اثنين نوزل اي اثنين مخرج اى عبوتين فى الضربه الواحده</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="149">
<h4>كفاءة الطاقه الانتاجية</h4>
</td>
<td width="396">
<h4>من 1600 عبوة او كيس حتي 3400 عبوه او كيس في الساعة</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="149">
<h4>وزن الماكينة</h4>
</td>
<td width="396">
<h4>40.8 كجم</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="149">
<h4>معدل التعبئة</h4>
</td>
<td width="396">
<h4>تعبئة من 50 ملليلتر حتي 1000 ملليلتر لكل نوزل</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="149">
<h4></h4>
</td>
<td width="396">
<h4></h4>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;"><a href="mailto:info@m2pack.com"><strong>info@m2pack.com</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.m2pack.com"><strong>www.m2pack.com</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>موبايل</strong>: 01211116954 &#8211; 01211116955  &#8211;  01211116956 &#8211; 01211116957  &#8211;  01211116958</p>
<p style="text-align: center;"><strong>تليفون ارضي:</strong> 0225880056</p>
<p style="text-align: center;">002 كود مصر قبل الرقم</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فني يشرح طريقة ظبط كمية التعبئة علي بستيم ماكينة نص أتوماتيك للسوائل كود 403 ماركة مهندس منسي شرح مصطفى</title>
		<link>https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com/%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%b8%d8%a8%d8%b7-%d9%83%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d8%b3-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 10:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[403]]></category>
		<category><![CDATA[أتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[بستيم]]></category>
		<category><![CDATA[شرح]]></category>
		<category><![CDATA[طريقة]]></category>
		<category><![CDATA[ظبط]]></category>
		<category><![CDATA[علي]]></category>
		<category><![CDATA[فني]]></category>
		<category><![CDATA[كمية]]></category>
		<category><![CDATA[كود]]></category>
