<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>لتركيب &#8211; ماكينات تعبئة سوائل و ماكينات تعبئة وتغليف</title>
	<atom:link href="https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com/tag/%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com</link>
	<description>ماكينات تعبئة السوائل و ماكينات التعبئة والتغليف  01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Oct 2019 15:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com/storage/2020/05/cropped-ماكينات-تعبئة-و-تغليف-المهندس-منسي-32x32.jpg</url>
	<title>لتركيب &#8211; ماكينات تعبئة سوائل و ماكينات تعبئة وتغليف</title>
	<link>https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>شرح لتركيب الرول وتحديد طول الكيس علي ماكينة أتوماتيكية لتعبئة و تغليف السوائل موديل 503 ماركة مهندس منسي شرح مصطفى عبد الواحد</title>
		<link>https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%b3-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2019 15:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[أتوماتيكية]]></category>
		<category><![CDATA[الرول]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[الكيس]]></category>
		<category><![CDATA[الواحد]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرح]]></category>
		<category><![CDATA[طول]]></category>
		<category><![CDATA[عبد]]></category>
		<category><![CDATA[علي]]></category>
		<category><![CDATA[لتركيب]]></category>
		<category><![CDATA[لتعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مصطفى]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<category><![CDATA[وتحديد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m2pack.biz/?p=72190</guid>

					<description><![CDATA[شرح لتركيب الرول وتحديد طول الكيس علي ماكينة أتوماتيكية لتعبئة و تغليف السوائل موديل 503 ماركة مهندس منسي شرح مصطفى]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>شرح لتركيب الرول وتحديد طول الكيس علي ماكينة أتوماتيكية لتعبئة و تغليف السوائل موديل 503 ماركة مهندس منسي شرح مصطفى عبد الواحد</strong></h4>
<h4><iframe src="https://www.youtube.com/embed/_aYeiipqfsQ" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></h4>
<h4><strong>مواصفات ماكينة </strong><strong>أتوماتيكية لتعبئة و تغليف السوائل موديل 503 ماركة مهندس منسي شرح مصطفى عبد الواحد</strong></h4>
<table width="0">
<tbody>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong>موديل</strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong>503 ماركة مهندس منسي</strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong>حجم الكيس</strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong>الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض</strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong>كمية المواد المعبئة</strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong>من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي حتي 250 مللي و يمكن التعليه حتي 500 مللي</strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong>سرعة التعبئة</strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong>من 30 الى 60 كيس / دقيقة ولمادة الكيس اعتبار في سرعة التعبئة</strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong>قوة التيار الكهربي</strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong>220 فولت</strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong>الطاقة الكهربية المستهلكة</strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong>1.0 ك وات</strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong>الوزن</strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong>250 كجم</strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong>شكل الكيس</strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong>لحام سنتر سيلنج اى من أعلى وأسفل فى الظهر</strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong>حجم الماكينة الخارجة</strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong>65 × 90 × 155 سم كما يمكن فك الماكينة و تركيبها في اي مكان</strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">
<h4><strong></strong></h4>
</td>
<td width="499">
<h4><strong></strong></h4>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4 style="text-align: center;"><strong><u><a href="mailto:info@m2pack.com">info@m2pack.com</a></u></strong></h4>
<h4 style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.m2pack.com">www.m2pack.com</a></strong></h4>
<h4 style="text-align: center;"><strong>موبايل</strong>: 01211116954 &#8211; 01211116955  &#8211;  01211116956 &#8211; 01211116957  &#8211;  01211116958</h4>
<h4 style="text-align: center;"><strong>تليفون ارضي:</strong> 0225880056</h4>
<h4 style="text-align: center;">002 كود مصر قبل الرقم</h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شرح لتركيب وتشغيل ماكينة تعبئة كافة السوائل فى عبوات نصف أوتوماتيك موديل 403 ماركة المهندس منســي</title>
		<link>https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a8-%d9%88%d8%aa%d8%b4%d8%ba%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 15:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[4 - ماكينات تعبئة سوائل في عبوات و أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة وتغليف ومعدات فى مصر و العالم]]></category>
		<category><![CDATA[403]]></category>
		<category><![CDATA[أوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[شرح]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[كافة]]></category>
		<category><![CDATA[لتركيب]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منســي]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نصف]]></category>
		<category><![CDATA[وتشغيل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m2pack.net/Videos/?p=661</guid>

					<description><![CDATA[شرح لتركيب وتشغيل ماكينة تعبئة كافة السوائل فى عبوات نصف أوتوماتيك موديل 403 ماركة المهندس منســي]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 class="title style-scope ytd-video-primary-info-renderer">شرح لتركيب وتشغيل ماكينة تعبئة كافة السوائل فى عبوات نصف أوتوماتيك موديل 403 ماركة المهندس منســي</h4>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/k_agYxE9SPA?controls=0" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شرح لتركيب وتشغيل ماكينة تعبئة كافة السوائل فى عبوات نصف اوتوماتيك موديل403 ماركة المهندس منســي</title>
		<link>https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a8-%d9%88%d8%aa%d8%b4%d8%ba%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 13:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[شرح]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[كافة]]></category>
		<category><![CDATA[لتركيب]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منســي]]></category>
		<category><![CDATA[موديل403]]></category>
		<category><![CDATA[نصف]]></category>
		<category><![CDATA[وتشغيل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m2pack.biz/?p=9917</guid>

					<description><![CDATA[شرح لتركيب وتشغيل ماكينة تعبئة كافة السوائل فى عبوات نصف اوتوماتيك موديل403 ماركة المهندس منســي مواصفات ماكينة تعبئة كافة السوائل]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>شرح لتركيب وتشغيل ماكينة تعبئة كافة السوائل فى عبوات نصف اوتوماتيك موديل403 ماركة المهندس منســي<br />
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/tCdSEc9yjtk?controls=0" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></h4>
<h4><strong>مواصفات </strong>ماكينة تعبئة كافة السوائل فى عبوات نصف اوتوماتيك موديل403 ماركة المهندس منســي</h4>
<table width="544">
<tbody>
<tr>
<td width="159">
<h4>الموديل</h4>
</td>
<td width="385">
<h4>403 – 1000ml ماركة مهندس منسي</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="159">
<h4>نمط التعبئة</h4>
</td>
<td width="385">
<h4>واحد نوزل اي واحد مخرج</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="159">
<h4>كفاءة الطاقه الانتاجية</h4>
</td>
<td width="385">
<h4>من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="159">
<h4>وزن الماكينة</h4>
</td>
<td width="385">
<h4>21.5 كجم</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="159">
<h4>معدل التعبئة</h4>
</td>
<td width="385">
<h4>تعبئة من 50 ملليلتر حتي 1000 ملليلتر</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="159">
<h4></h4>
</td>
<td width="385">
<h4></h4>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;"><a href="mailto:info@m2pack.com"><strong>info@m2pack.com</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.m2pack.com"><strong>www.m2pack.com</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>موبايل</strong>: 01211116954 &#8211; 01211116955  &#8211;  01211116956 &#8211; 01211116957  &#8211;  01211116958</p>
<p style="text-align: center;"><strong>تليفون ارضي:</strong> 0225880056</p>
<p style="text-align: center;">002 كود مصر قبل الرقم</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شرح كامل لتركيب وحدة طباعة تاريخ الانتاج و الصلاحيه علي فيلم التغليف مود&#8230;</title>
		<link>https://xn--lgbababeifa7gwcugxabr4bya.com/blog-post_24-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[فيديوهات ماكينات تعبئة سوائل اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[فيديوهات ماكينات لحام اكياس و ماكينات طباعة تاريخ انتاج]]></category>
		<category><![CDATA[الانتاج]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[الصلاحيه]]></category>
		<category><![CDATA[تاريخ]]></category>
		<category><![CDATA[شرح]]></category>
		<category><![CDATA[طباعة]]></category>
		<category><![CDATA[علي]]></category>
		<category><![CDATA[فيلم]]></category>
		<category><![CDATA[كامل]]></category>
		<category><![CDATA[لتركيب]]></category>
		<category><![CDATA[مود]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<category><![CDATA[وحدة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.engineer-mansy.biz/blog-post_24-3/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/uWvrRY-SO2M" width="459" height="344" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
